Feuerwehrsport in Birkau
Verfasst von Mathias.
Anfänge
Der Feuerwehrsport hat in Birkau Tradition!
Bereits in den 50ziger Jahren beteiligte sich die damals neugegründete Feuerwehr Birkau erfolgreich an sportlichen Wettkämpfen im Kreisgebiet Bautzen. 1963 errang die Birkauer Mannschaft z.B einen Podestplatz beim 4x100m Staffelrennen in Schirgiswalde. Damals waren die Kameraden Franz Geilich, Heinz Jakob, Karl Michel und Helmut Wotte am Start.
Danach gab es eine lange Ruhepause, bis Kamerad Winfried Schiffner diese Tradition nach der Wende wieder ins Gespräch brachte.
Der erste Wettkampf in Seitschen 2000 war eine Katastrophe. Mit herkömmlicher Technik ausgerüstet und unzureichend trainierten Fertigkeiten beim Koppeln der Schläuche belegten wir damals den letzten Platz.
Doch wir waren an unserer Ehre gepackt. Birkau war schon immer ein Hochburg im Feuerwehrsport in der Gemeinde Göda. Von unseren Einkünften und Spenden besorgten wir uns zeitgemäße Wettkampftechnik, feilten in unzähligen Trainingsstunden an unserer Taktik, durchackerten das Internet nach wertvollen Hinweisen und fuhren jedes Wochenende zu Wettkämpfen in der näheren Umgebung.
Zunächst wurden wir nur belächelt, wir freuten uns selten darüber, nicht "Letzter" geworden zu sein. Viele andere Mannschaften hätten sicherlich bei unseren Anfangsergebnissen aufgegeben, wir nicht! Dank der Moderation unseres ehem.Ortswehrleiters Dieter Siering, der auch als Maschinist an vielen Wettkämpfen aktiv teilgenommen hat, kam es zu keinen bösartigen Auseinandersetzungen nach dem einen oder anderen Patzer.
Erfolge
Nachdem Kamerad Clemens Geilich sich die Bürde des Sportchefs aufgeladen hatte, bekam die Sache noch einmal frischen Wind. Methoden wurden entwickelt, ausprobiert und verworfen oder einstudiert. Die 50 sec. Grenze wurde 2004 in Drauschkowitz durchbrochen. Damals war man stolz als Mannschaftsmitglied, wenn die "Profis" unter vorgehaltener Hand von ernstzunehmender Konkurrenz aus Birkau sprachen.
Diese Befürchter sollten Recht behalten. Nachdem wir uns von Jahr zu Jahr gesteigert und 2007 bereits mehrere Wettkämpfte gewonnen hatten, folgte der große Triumph 2008 mit dem Sieg bei der Kreismeisterschaft in Neschwitz.
Obwohl viele andere Mannschaften in den darauffolgenden Jahren mächtig zulegten, konnten wir 2009 und 2010 durchaus mithalten. Mehrmals gelang uns der Sprung aufs "Treppchen", in Helmsdorf 2009 sogar wiederholt der Sieg.
Nach Übernahme einer neuen Tragkraftpumpe "Jöhstadt-ZL1500" in unseren Bestand, konnten wir ab 2009 auch für Wettkämpfe mit "Neuer TS" trainieren und hatten damit gute Voraussetzungen, um uns vor allem auf die Kreismeisterschaften und die Kreispokalläufe optimal vorzubereiten.
Im Kampf gegen die Zeit steigerten wir uns kontinuierlich und errangen zum Saisonabschluss 2010 in Bischofswerda mit 29:34 sec unsere bisherige Bestzeit. Ja, wir waren soweit, Technik und Taktik stimmte und das Team war eingespielt. Auf diesem Level hofften wir, in der Saison 2011 noch mal einen großen Schritt nach vorn machen zu können.
Ausblicke
Doch nach guten Zeiten kommen unverhofft auch wieder schlechtere. Mehrere langjährige Wettkämpfer mussten aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Umzugs das Team verlassen. Jüngere Kameraden konnten nicht wie geplant nachrücken, da sie außerhalb zu Lehre, Studium oder Montage unterwegs waren und so nicht mittrainieren konnten.
Häufig wurden die Positionen erst an den Wettkampftagen zugeordnet, manchmal mussten wir uns sogar personelle Verstärkung aus anderen Mannschaften borgen, um überhaupt starten zu können.
Nach der durchwachsenen Saison 2011 nahm Clemens die Neuformierung der Mannschaft in Angriff. Verstärkung kam vor allem aus der Jugendfeuerwehr Göda und dem eigenen Nachwuchs. Die Anzahl der Wettkämpfe wurde wieder auf Veranstaltungen in der näheren Umgebung reduziert. Damit musste nicht mehr jedes Wochenende in der Saison freigehalten werden, um die Teilnahme abzusichern.
Trotzdem gab es oft personelle Engpässe, der Lauf in Weickersdorf musste sogar abgesagt werden. Es mangelte teilweise an der Unterstützung aus den eigenen Reihen und die Ergebnisse blieben anfangs bescheiden. Aber Clemens gab nicht auf. Ihm ist es zu verdanken, dass der Feuerwehrsport dieses schwierige Jahr in Birkau überstanden hat und sich die Mannschaft bis zum Saisonende stabilisieren konnte. In Helmsdorf reichte es sogar wieder aufs Podest und in Bischofswerda zu einem Platz unter den "Top Drei" mit einer Spitzenzeit um die 30 sec.
2015 übernahm Lisa den Staffelstab als Verantwortliche für den Feuerwehrsport in Birkau. Mit zunehmender Unterstützung durch die neue Ortswehrleitung ist es unter Lisas Kommando gelungen, vor allem wieder mehr Kontinuität in die Sache zu bringen. Ein Trainingsplan wurde erstellt und konsequent umgesetzt. War die Mannschaft mal nicht komplett, wurde nach Schwerpunken trainiert, Vertreterpositionen geübt oder sich um die Ausrüstung gekümmert.
Ende 2016 können die Birkauer, Seitschener, Spittwitzer, Leutwitzer und Gödaer Feuerwehrsportler mit Stolz auf die Leistungen und Ergebnisse der letzen beiden Jahre zurückblicken. Aus der alten Birkauer Mannschaft ist nach mehreren wechselvollen Jahren eine ortsübergreifende Wettkampftruppe entstanden, die noch viel mehr Potental für die Zukunft des Feuerwehrsportes in der Gemeinde Göda hat, als bisher. Wir alten Birkauer Feuerwehrsportler freuen uns sehr über diese Entwicklung und sind sehr gespannt auf die kommenden Wettkampfjahre.
Ergebnisse
Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 der Feuerwehrsport in der Region beinahe komplett zum erliegen gekommen ist, gibt es im Jahr 2022 wieder die ersten Wettkämpfe an denen wir teilnahmen.
Platzierungen und Zeiten im Überblick
2024
Datum | Ort | Platz | Zeit | Bemerkung |
08.05.2024 | Preititz | 6 | 39:20 | 5. Nachtlauf - alte TS |
2 | 30:38 | 5. Nachtlauf - freie TS |
2023
Datum | Ort | Platz | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
17.05.2023 | Preititz | 4 | 32:11 | 4. Nachtlauf |
20.05.2023 | Möhrsdorf | 2 | 34:32 | 18. Frühjahrspokal |
26.05.2023 | Goldbach | 3 | 31:87 | 9. Glaspokal |
04.06.2023 | Rachlau | 4 | 36:13 | 10. Czornebohpokal - freie TS |
10.06.2023 | Bluno | 2 | 25:07 | Kreismeisterschaft |
3 | 25:07 | 2. Lauf Ostsachsenpokal | ||
17.06.2023 | Schönbrunn | 3 | 34:40 | 18. Pokallauf |
08.07.2023 | Lauba | 10 | 29:82 | 3. Lauf Ostsachsenpokal 2023 |
21.07.2023 | Uhyst a.T. | 1 | 33:66 | 2. Sommerfest-Dienstsport |
22.07.2023 | Burkau | 8 | 39:23 | Pokallauf der FW Burkau |
02.09.2023 | Groß Düben | 4 | 25:59 | 5. Lauf Ostsachsenpokal |
2023 | Ostsachsen | 5 | 16 Pkt | Ostsachsenpokal |
09.09.2023 | Birkau | 1 | 30:64 | Pokal des Bürgermeisters - alte TS |
3 | 28:29 | Pokal des Bürgermeisters - freie TS (U20) | ||
7 | 42:42 | Pokal des Bürgermeisters - freie TS | ||
23.09.2023 | Crosta | 4 | 32:66 | 9. Blaue Adria-Pokal - alte TS (BuBi) |
5 | 28:87 | 9. Blaue Adria-Pokal - freie TS (BuBi) | ||
30.09.2023 | Bischofswerda | 7 | 54:00 | Pokal des Oberbürgermeisters - alte TS |
4 | 35:06 | Pokal des Oberbürgermesisters - alte TS (BuBi) | ||
4 | 40:83 | Pokal des Oberbürgermeisters - freie TS | ||
08.10.2023 | Helmsdorf | 2 | 31:56 | Wesenitztalpokal 2023 |
2022
Datum | Ort | Platz | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
28.05.2022 | Möhrsdorf | 4 | 35:01 | 17. Frühjahrspokal |
1 | 31:95 | 17. Frühjahrspokal - BuBi | ||
04.06.2022 | Steinitz | 3 | 25:58 | 1. Lauf Ostsachsenpokal 2022 |
29.07.2022 | Uhyst a.T. | 1 | 34:17 | 1. Uhyster Stoppellauf |
06.08.2022 | Lauba | 9 | 26:40 | 2. Lauf Ostsachsenpokal 2022 |
03.09.2022 | Skerbersdorf | 5 | 26:89 | 3. Lauf Ostsachsenpokal 2022 |
18.09.2022 | Hoyerswerda | 6 | 27:39 | 4. Lauf Ostsachsenpokal 2022 |
2022 | Ostsachsen | 5 | 18 Pkt | Ostsachsenpokal |
23.09.2022 | Birkau | 8 | 45:64 | Pokal des Bürgermeisters - freie TS |
2 | 31:15 | Pokal des Bürgermeisters - alte TS | ||
01.10.2022 | Bischofswerda | 2 | 32:89 | Pokal des Oberbürgermeisters |
09.10.2022 | Helmsdorf | 1 | 31:53 | 2. Wesenitztalpokal |
14.10.2022 | Putzkau | 1 | 29:45 | 1. Brauereipokal |
2019
Datum | Ort | Platz | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
11.05.2019 | Michalken | 4 | 30:25 | 20.Nachtpokallauf |
07.06.2019 | Steinitz | 8 | 26:94 | 1. Lauf - 1. Ostsachsenpokal |
08.06.2019 | Crosta | 3 | 36:33 | 7. Blaue Adria Pokal - alte TS |
3 | 30:15 | 7. Blaue Adria Pokal - neue TS | ||
15.06.2019 | Schönbrunn | 1 | 31:58 | 17. Pokallauf |
16.06.2019 | Möhrsdorf | 4 | 32:40 | 16. Frühjahrspokal |
28.06.2019 | Goldbach | 1 | 35:07 | 8. Goldbacher Glaspokal |
06.07.2019 | Geißmannsdorf | 3 | 32:70 | 20. Pokallauf |
18.08.2019 | Putzkau | 1 | 36:05 | Spritzenhauspokal 2019 (Birkau 2) |
2 | 38:47 | Spritzenhauspokal 2019 (Birkau 1) | ||
25.08.2019 | Preititz | 8 | 28:31 | Budissapokal und 4.Lauf Ostsachsenpokal |
1 | 0:40 | Gleichzeitigkeitslauf | ||
07.09.2019 | Kleinwelka | 6 | 27:41 | 5.Lauf Ostsachsenpokal |
2019 | Ostsachsen | 7 | 13 Pkt | Ostsachsenpokal |
4 | 27:41 | Kreismeisterschaft | ||
14.09.2019 | Birkau | 1 | 31:05 | Pokal des Bürgermeisters - alte TS |
3 | 31:84 | Pokal des Bürgermeisters - neue TS | ||
28.09.2019 | Bischofswerda | 4 | 31:73 | Pokal des Oberbürgermeisters |
1 | 29:92 | Pokal des Oberbürgermeisters - BuBi | ||
13.10.2019 | Helmsdorf | 2 | 31:13 | Wesenitztalpokal 2019 |
1 | 30:45 | Wesenitztalpokal 2019 - BuBi |
2018
Datum | Ort | Platz | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
09.05.2018 | Preititz | 4 | 31:47 | Nachtpokallauf |
12.05.2018 | Geißmannsdorf | 1 | 41:52 | 19. Pokallauf - neue TS |
18.05.2018 | Goldbach | 3 | 30:40 | 7. Goldbacher Glaspokal |
16.06.2018 | Birkau | 3 | 33:13 | Pokal des Gödaer Bürgermeisters - alte TS |
1 | 28:41 | Pokal des Gödaer Bürgermeisters - offene TS (Birkau 1) |
||
3 | 42:81 | Pokal des Gödaer Bürgermeisters - offene TS (Birkau 2) |
||
23.06.2018 | Schönbrunn | 3 | 33:41 | Pokallauf |
Lauta-Stadt | 9 | 27:47 | 1. Kreispokallauf | |
18.08.2018 | Putzkau | 1 | 30:82 | 9. Spritzenhauspokal |
26.08.2018 | Preititz | 5 | 27:52 | 2. Kreispokallauf |
01.09.2018 | Hochkirch | 5 | 31:68 | 3. Kreispokallauf |
3 | 33:63 | Pokal des Bürgermeisters | ||
2018 | Kreis Bautzen | 4 | 17 Pkt | Kreispokal Landkreis Bautzen |
29.09.2018 | Bischofswerda | 3 | 30:66 | Pokal des Oberbürgermeisters |
06.10.2018 | Crosta | 5 | 39:88 | 6. Blaue Adria-Pokal - alte TS |
6 | 38:14 | 6. Blaue Adria-Pokal - freie TS | ||
06.10.2018 | Helmsdorf | 1 | 29:89 | Obsthofpokal (Birkau 1) |
2 | 31:17 | Obsthofpokal (Birkau 2) |
2017
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
13.05.2017 | Geißmannsdorf | 2 | 34:43 | 18.Pokallauf - neue TS |
24.05.2017 | Preititz | 6 | 32:13 | Nachtpokallauf |
02.06.2017 | Goldbach | 4 | 36:42 | 6. Goldbacher Glaspokal |
09.06.2017 | Kleinwelka | 5 | 26:19 | 1. Kreispokallauf/Pokal des OB Bautzen |
17.06.2017 | Schönbrunn | 7 | 36:62 | 15. Pokallauf |
30.07.2017 | Guttau | 6 | 36:82 | 2. Kreispokallauf - neue TS |
4 | 37:62 | Heide- und Teichpokal - alte TS | ||
12.08.2017 | Lauta-Stadt | 3 | 25:03 | 3. Kreispokallauf - neue TS |
2 | 25:86 | Lauta-Stadt Pokal - alte TS | ||
20.08.2017 | Preititz | 5 | 30:66 | 4. Kreispokallauf / Budissa Pokal |
26.08.2017 | Birkau | 6 | 36:90 | Pokal des Gödaer Bürgermeisters - alte TS |
1 | 25:91 | Pokal des Gödaer Bürgermeisters - neue TS | ||
02.09.2017 | Weickersdorf | 6 | 42:81 | 13. Steinpokal 2017 |
30.09.2017 | Bischofswerda | 1 | 30:06 | 25. Pokal des Oberbürgermeisters |
08.10.2017 | Helmsdorf | 1 | 32:00 | Obsthofpokal |
2016
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
04.05.2016 | Preititz | 9 | 33:78 | 1.Nachtlauf in Preititz |
21.05.2016 | Geißmannsdorf | 4 | 29:62 | 17.Pokallauf |
28.05.2016 | Pannewitz | 4 | 37:25 | 90 Jahre FF Großhänchen-Pannewitz |
29.05.2016 | Rachlau | 2 | 28:60 | 9.Czornebohpokal* |
11.06.2016 | Kleinwelka | 5 | 34:02 | 7.Pokal des Bautzner OB - alte TS |
9 | 31:02 | neue TS | ||
11.06.2016 | Schönbrunn | 7 | 35:93 | 14.Pokallauf |
18.06.2016 | Burkau | 2 | 33:51 | 140 Jahre FF Burkau |
26.08.2016 | Göda | 3 | 31:68 | Pokal des Gödaer BM - alte TS |
9 | 60:65 | neue TS | ||
10.09.2016 | Weickersdorf | 1 | 30:69 | 12.Steinpokal |
01.10.2016 | Bischofswerda | 2 | 32:17 | 24.Pokal des OB |
09.10.2016 | Helmsdorf | 2 | 32:32 | 9.Obsthofpokal |
2015
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
13.06.2015 | Schönbrunn | 4 | 34:54 | 13.Pokallauf in Schönbrunn |
05.07.2015 | Kleinwelka | 10 | 32:21 | 1. Lauf Kreispokal 2015 |
3 | 30:58 | alte TS | ||
10.07.2015 | Spittwitz | 3 | 29:07 | neue TS |
4 | 31:57 | alte TS | ||
12.07.2015 | Preititz | 14 | 34:88 | 2.Lauf Kreispokal 2015 |
15.08.2015 | Uhyst a.T. | 8 | 37:61 | 20.Taucherwaldpokal |
23.08.2015 | Schmorkau | 8 | 28:52 | 3.Lauf Kreispokal 2015 |
05.09.2015 | Crosta | 6 | 28,91 | 4.Lauf Kreispokal 2015, 3. Blaue Adria Pokal |
06.09.2015 | Weickersdorf | 12 | 51,76 | 11.Steinpokal |
26.09.2015 | Bischofswerda | 5 | 32:26 | 23.Pokal des Oberbürgermeisters |
3 | 31:10 | BuBi - Mannschaft 2 | ||
11.10.2015 | Helmsdorf | 2 | 33:47 | 8.Obsthofpokal |
2014
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
14.06.2014 | Schönbrunn | 2 | 31:57 | 12.Pokallauf |
21.06.2014 | Geißmannsdorf | - | - | keine Teilnahme |
05.07.2014 | Goldbach | 8 | >43 | 3.Pokallauf |
06.09.2014 | Weickersdorf | |||
12.09.2014 | Birkau | 6 | o.W. | Pokal des Gödaer BM |
20.09.2014 | Helmsdorf | 8 | 52:72 | |
27.09.2014 | Bischofswerda | 15 | o.W | 22. Pokal des OB |
2013
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
29.06.2013 | Geißmannsdorf | - | - | 14.Pokallauf |
07.07.2013 | Rachlau | 16 | 48:57 | 7.Czornebohpokal |
17.08.2013 | Uhyst a.T | - | - | 18.Taucherwaldpokal |
24.08.2013 | Putzkau | - | - | Spritzenhausfest |
07.09.2013 | Weickersdorf | 2 | 30:33 | 9.Steinpokal |
27.09.2013 | Birkau | 7 | 36:33 | Pokal des Gödaer BM |
28.09.2013 | Bischofswerda | 4 | 32:28 | 21.Pokal des OB |
2012
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
03.06.2012 | Rachlau | 13 | 47:23 | 6.Czornebohpokal |
16.06.2012 | Schönbrunn | 12 | 45:83 | 10.Pokallauf |
07.07.2012 | Geißmannsdorf | 3 | 34:93 | 13.Pokallauf |
19.08.2012 | Uhyst a.T | 5 | 35:25 | 17.Taucherwaldpokal |
15.09.2012 | Helmsdorf | 2 | 31:99 | 6.Obsthofpokal |
21.09.2012 | Birkau | 10 | 53:80 | Pokal des Gödaer BM |
29.09.2012 | Bischofswerda | 3 | 30:07 | 20. Pokal des OB |
2011
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
28.05.2011 | Lomnitz | 10 | 38:45 | Kreismeisterschaft/1.Lauf Kreispokal |
29.05.2011 | Rachlau | 5 | 33:03 | 5.Czornebohpokal |
18.06.2011 | Schönbrunn | 13 | o.W. | 9.Pokallauf |
24.06.2011 | Birkau | 11 | 52:26 | Pokal des Gödaer BM - alte TS/8 |
3 | 31:39 | Pokal des Gödaer BM - neue TS/8 | ||
26.06.2011 | Kleinwelka | 15 | 45:12 | 2.Lauf Kreispokal |
03.07.2011 | Guttau | 16 | 70:44 | 3.Lauf Kreispokal |
09.07.2011 | Geißmannsdorf | 4 | o.W. | 12.Pokallauf |
17.09.2011 | Helmsdorf | 7 | 40:90 | 5.Obsthofpokal |
25.09.2011 | Drauschkowitz | 14 | 37:96 | Pokallauf |
2010
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
05.06.2010 | Baruth | 7 | 33:55 | Kreismeisterschaft |
19.06.2010 | Schönbrunn | 3 | 33:96 | 8.Pokallauf |
03.07.2010 | Geißmannsdorf | 2 | 32:87 | 11.Pokallauf |
04.07.2010 | Guttau | 7 | 44:91 | Teichfest |
10.07.2010 | Spittwitz | 2 | 30:65 | Pokal des Gödaer BM - alte TS/8 |
5 | 33:93 | Pokal des Gödaer BM - neue TS/8 | ||
21.08.2010 | Uhyst a.T. | 8 | 53:78 | 15.Taucherwaldpokal |
22.08.2011 | Preititz | 6 | 35:12 | Budissapokal |
29.08.2010 | Kleinwelka | 4 | 31:46 | 1.Pokal des Bautzner OB |
18.09.2010 | Helmsdorf | 2 | 31:26 | 4.Obsthofpokal |
02.10.2010 | Bischofswerda | 3 | 29:34 | 18.Pokal des OB |
2009
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
06.06.2009 | Nedaschütz | 2 | 33:78 | Pokal des Gödaer BM |
13.06.2009 | Geißmannsdorf | 6 | 40:65 | 10.Pokallauf |
20.06.2009 | Schönbrunn | 2 | 31:74 | 7.Pokallauf |
05.07.2009 | Guttau | 3 | 33:34 | Pokallauf zum Teichfest |
31.07.2009 | Rachlau | 2 | 32:28 | 4.Czornebohpokal |
12.09.2009 | Panschwitz-Kuckau | 10 | 36:50 | Kreismeisterschaft |
19.09.2009 | Helmsdorf | 1 | 41:19 | 3.Obsthofpokal |
19.09.2009 | Weickersdorf | 4 | 36:87 | 5.Steinpokal |
03.10.2009 | Bischofswerda | 5 | 34:31 | 17.Pokal des OB |
2008
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
01.06.2008 | Rachlau | 5 | 40:20 | 3.Czornebohpokal |
07.06.2008 | Schönbrunn | 4 | 37:12 | 6.Pokallauf |
08.06.2008 | Königswartha | 8 | 42:33 | 1.Heidepokal |
21.06.2008 | Geißmannsdorf | 3 | 37:03 | 9.Pokallauf |
05.07.2008 | Neschwitz | 1 | 34:94 | Kreismeisterschaft |
16.08.2008 | Uhyst a.T | 3 | 36:75 | 13.Taucherwaldpokal |
30.08.2008 | Birkau | 5 | 37:43 | Pokal des Gödaer BM |
13.09.2008 | Helmsdorf | 3 | 43:28 | 2.Obsthofpokal |
20.09.2008 | Weickersdorf | 1 | 33:12 | 4.Steinpokal |
27.09.2008 | Bischofswerda | 8 | 45:37 | 16.Pokal des OB |
29.11.2008 | Brauna | 3 | 35:96 | Herbstpokal |
2007
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
10.06.2007 | Neukirch | 5 | 46:33 | 11.Valtenbergpokal |
16.06.2007 | Schönbrunn | 4 | 37:68 | 5.Pokallauf |
24.06.2007 | Rakel | 4 | 38:24 | 125 Jahre FFW Rakel |
30.06.2007 | Guttau | 3 | 36:99 | Kreismeisterschaft |
21.07.2007 | Geißmannsdorf | 2 | 34:34 | 8.Pokallauf |
18.08.2007 | Uhyst a.T | 2 | 34:53 | 12.Taucherwaldpokal |
15.09.2007 | Helmsdorf | 1 | 47:58 | 1.Obsthofpokal |
15.09.2007 | Weickersdorf | 1 | 36:21 | 3.Steinpokal |
23.09.2007 | Birkau | 8 | 40:34 | Pokal des Gödaer BM |
29.09.2007 | Bischofswerda | 6 | 40:09 | 15.Pokal des OB |
24.11.2007 | Brauna | 3 | 37:43 | Herbstpokal |
2006
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
20.05.2006 | Göda | 5 | 41:13 | Kreismeisterschaft |
28.05.2006 | Malschwitz | 6 | 47:13 | Heimatfest |
10.06.2006 | Pannewitz | 4 | 37:17 | 80 Jahre FF |
01.07.2006 | Schönbrunn | 3 | 38:14 | 4.Pokallauf |
08.07.2006 | Geißmannsdorf | 11 | >60s | 7.Pokallauf |
19.08.2006 | Uhyst a.T | 8 | 42:59 | 11.Taucherwaldpokal |
26.08.2006 | Birkau | 5 | 42:52 | Pokal des Gödaer BM |
03.09.2006 | Rachlau | 5 | 38:22 | 2.Czornebohpokal |
10.09.2006 | Weickersdorf | 2 | 35:42 | 2.Steinpokal |
30.09.2006 | Bischofswerda | 4 | 37:15 | 14.Pokal des OB |
2005
Datum | Ort | Platz | Zeit | Link zum Beitrag |
---|---|---|---|---|
11.06.2005 | Schönbrunn | 6 | 46:22 | 3.Pokallauf |
09.07.2005 | Geißmannsdorf | 7 | 42:15 | 6.Pokallauf |
20.08.2005 | Uhyst a.T. | 12 | 49:58 | 10.Taucherwaldpokal |
10.09.2005 | Putzkau | 7 | 45:39 | 80 Jahre FF |
01.10.2005 | Bischofswerda | 10 | 41:24 | 13.Pokal des OB |
- Zugriffe: 701